云梯消防車
日期:2021-02-20 / 人氣: 2130 / 來源:
型號 | Model | APW5330JXFYT32 |
底盤型號 | Chassis | 重汽 ZZ5347V4647E1 |
發動機功率(kw) | Engine power(kw) | 327 |
發動機最大扭矩(Nm) | Max.torque(N.m) | 2100 |
乘員人數(人) | Cab Seats | 2 |
最高車速(km/t) | Max.travel speed(km/h) | 90 |
燃油箱容積(L) | Fuel tank volume | 300 |
平臺載荷(kg) | Cage load | 400 |
排放標準 | Emission standard | 國Ⅴ |
比功率(Kw/t) | Engine Power/GVW(kw/t) | 9.9 |
燃油種類 | Fuel | 柴油 |
外型尺寸(L×W×H)(mm) | Overall dimensions(mm) | 10750×3990×2490 |
總質量(kg) | GVW | 32500kg |
水罐容積(kg) | Water tank volume(kg) | 3500 |
泡沫罐容積(kg) | Foam tank volume(kg) | 2000L |
消防泵型號 | Water pump model | 大力 PSP1500 |
消防泵流量(L/min@MPa) | Max.flowing of fire pump(L/min@MPa) | 5400@1.0 |
消防炮型號 | Fire monitor model | AKRON 3482+5177 |
消防炮流量(L/min) | Max.flowing of fire monitor(L/min) | 4800 |
消防炮射程(m) | Max.spraying reach of fire monitor(m) | 水≥70泡沫≥65 |
最大作業高度(m) | Max working height(m) | 32 |
最大作業幅度(m) | Max.working outreach(m) | 19 |
臂架節數(節) | Boom sections | 4 |
臂架組合動作時間(s) | Ladder operating time(s) | ≤90 |
支腿動作時間(s) | Bracket operating time | ≤30 |
回轉速度(r/min) | Swing speed | 0—1 |
下車副梁為箱型梁,承載5.5噸滅火劑的不銹鋼罐體;水路系統采用進口PSP1500水泵;消防炮采用進口3482+5177水炮;液壓系統采用進口的電液比例液壓閥;電氣系統采用成熟可靠的控制系統。
四節梯架由鋼結構單元、滑輪組、鋼絲繩、伸縮油缸和伸縮水管組成梯架的整體。各節梯架上端面處于同一平面;一至三節等長,行車狀態下,前后端面分別在同一平面;四節梯與工作斗聯接。
電氣系統特點:
1、下車自動展車、收車控制
2、支腿的全伸、單邊作業及安全幅度限制控制
3、上、下車自動互鎖
4、發動機速度控制,油路卸荷控制
5、上車自動展車,自動收車控制
6、安全作業區間限制
7、動作起始、極限位置緩沖控制
8、工作平臺傾斜保護
9、工作平臺超聲防撞檢測
10、工作平臺超載及風速監測
11、可視化人機界面,參數及參數調整,提示限位信息
12、故障診斷、危險信息記錄功能
13、火場監測系統
14、水炮平臺為有線控制,轉臺為無線控制。